 Singing Our Family Song
Singing Our Family Song

Esther MITCHELL
 1852 - 1932  (79 years)
 1852 - 1932  (79 years)
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Esther MITCHELL [1]  b. 5 Nov 1852 d. 2 Apr 1932
 Richard William HALPENNY  b. 26 Dec 1846 d. 27 Apr 1926 Richard William HALPENNY  b. 26 Dec 1846 d. 27 Apr 1926
 - 2  Enzanetta Armanella HALPENNY [1.1]    b. 8 Aug 1876 d. 18 May 1938 b. 8 Aug 1876 d. 18 May 1938 William James CHURCH  b. 10 May 1875 d. 30 Sep 1940 William James CHURCH  b. 10 May 1875 d. 30 Sep 1940
 - 3  William Oscar CHURCH [1.1.1]    b. 27 Oct 1899 d. 15 Jan 1953 b. 27 Oct 1899 d. 15 Jan 1953
- 3  Emerson Clifford CHURCH [1.1.2]    b. 1902 d. 9 Feb 1973 b. 1902 d. 9 Feb 1973
- 3  Clarence Henry CHURCH [1.1.3]    b. 1904 d. 24 Sep 1993 b. 1904 d. 24 Sep 1993
- 3  Frederick Russel CHURCH [1.1.4]    b. 18 Mar 1905 d. 26 May 1906 b. 18 Mar 1905 d. 26 May 1906
- 3  Esther Elizabeth CHURCH [1.1.5]    b. 1907 d. 11 Sep 1967 b. 1907 d. 11 Sep 1967
- 3  Helen Gertrude CHURCH [1.1.6]    b. 1908 d. 6 Jun 1996 b. 1908 d. 6 Jun 1996
- 3  Elmer James CHURCH [1.1.7]    b. 12 Jul 1910 d. 14 Jun 1986 b. 12 Jul 1910 d. 14 Jun 1986
- 3  Lillian Mae CHURCH [1.1.8]    b. 18 Aug 1911 d. 7 Jun 2009 b. 18 Aug 1911 d. 7 Jun 2009
- 3  Margaret Jane CHURCH [1.1.9]    b. 22 Apr 1913 d. 2 Mar 2001 b. 22 Apr 1913 d. 2 Mar 2001
- 3  Edward John CHURCH [1.1.10]    b. 13 Feb 1916 d. 24 Oct 1944 b. 13 Feb 1916 d. 24 Oct 1944
- 3  Grace Evelyn CHURCH [1.1.11]    b. 19 Feb 1917 d. 6 Sep 2004 b. 19 Feb 1917 d. 6 Sep 2004
- 3  Doreen Alice CHURCH [1.1.12]    b. 13 Jul 1918 d. 23 Oct 1983 b. 13 Jul 1918 d. 23 Oct 1983
 
- 3  William Oscar CHURCH [1.1.1]   
 
- 2  William Jacob HALPENNY [1.2]    b. 24 Oct 1878 d. 12 Oct 1938 b. 24 Oct 1878 d. 12 Oct 1938 Emma ROSEWELL  b. 6 Oct 1878 d. 1961 Emma ROSEWELL  b. 6 Oct 1878 d. 1961
 - 3  Helen Esther HALPENNY [1.2.1]    b. 6 Jul 1904 d. Yes, date unknown b. 6 Jul 1904 d. Yes, date unknown
 
- 3  Helen Esther HALPENNY [1.2.1]   
 
- 2  Mary Elizabeth HALPENNY [1.3]    b. 18 Jul 1881 d. 17 Sep 1964 b. 18 Jul 1881 d. 17 Sep 1964 Alexander DE GROOT  b. 30 Aug 1872 d. 19 Dec 1948 Alexander DE GROOT  b. 30 Aug 1872 d. 19 Dec 1948
 - 3  Margaret E DE GROOT [1.3.1]    b. 25 Jan 1915 d. 16 Nov 1997 b. 25 Jan 1915 d. 16 Nov 1997
- 3  Johanna Doreen DE GROOT [1.3.2]    b. 5 Jun 1916 d. 8 Nov 1992 b. 5 Jun 1916 d. 8 Nov 1992
- 3  Allwin Halpenny DE GROOT [1.3.3]    b. 6 Jun 1920 d. 6 Mar 1993 b. 6 Jun 1920 d. 6 Mar 1993
- 3  William Arthur DE GROOT [1.3.4]    b. 10 Jan 1922 d. 1 Jan 2008 b. 10 Jan 1922 d. 1 Jan 2008
- 3  Ernest Eugene DE GROOT [1.3.5]    b. 9 Jul 1924 d. 4 Sep 2002 b. 9 Jul 1924 d. 4 Sep 2002
 
- 3  Margaret E DE GROOT [1.3.1]   
 Jerome CHRISTOPHER  b. 1882 d. Yes, date unknown Jerome CHRISTOPHER  b. 1882 d. Yes, date unknown
 - 3  George Russell CHRISTOPHER [1.3.6]    b. 6 Feb 1907 d. 1 May 2000 b. 6 Feb 1907 d. 1 May 2000
 
- 3  George Russell CHRISTOPHER [1.3.6]   
 
- 2  Jane Mitchell HALPENNY [1.4]    b. 8 Sep 1885 d. 8 Nov 1964 b. 8 Sep 1885 d. 8 Nov 1964
- 2  Ethel HALPENNY [1.5]    b. 23 Oct 1887 d. 11 Dec 1966 b. 23 Oct 1887 d. 11 Dec 1966 Arthur A. BURNS  b. 1886 d. Yes, date unknown Arthur A. BURNS  b. 1886 d. Yes, date unknown
 - 3  Roger N. BURNS [1.5.1]    b. 1914 d. Yes, date unknown b. 1914 d. Yes, date unknown
- 3  Raymond A. BURNS [1.5.2]    b. 1915 d. Yes, date unknown b. 1915 d. Yes, date unknown
- 3  Robert Cecil BURNS [1.5.3]    b. 1916 d. Yes, date unknown b. 1916 d. Yes, date unknown
- 3  Living [1.5.4]     
 
- 3  Roger N. BURNS [1.5.1]   
 
- 2  Robert William HALPENNY [1.6]    b. 29 Dec 1892 d. 22 Sep 1966 b. 29 Dec 1892 d. 22 Sep 1966
 
- 2  Enzanetta Armanella HALPENNY [1.1]   
 
