 Singing Our Family Song
Singing Our Family Song

Priscilla PETTYPIECE
 1849 - 1906  (57 years)
 1849 - 1906  (57 years)
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Priscilla PETTYPIECE [1]  b. 31 Jul 1849 d. 31 Dec 1906
 Richard MCBURNEY  b. 9 Jun 1838 d. 10 Jun 1916 Richard MCBURNEY  b. 9 Jun 1838 d. 10 Jun 1916
 - 2  William MCBURNEY [1.1]    b. 1870 d. 1941 b. 1870 d. 1941
- 2  Robert Pettypiece MCBURNEY [1.2]    b. 1872 d. 1936 b. 1872 d. 1936
- 2  Eliza Matilda MCBURNEY [1.3]    b. 1874 d. 1944 b. 1874 d. 1944
- 2  John Albert MCBURNEY [1.4]    b. 1875 d. 1956 b. 1875 d. 1956
- 2  Richard James MCBURNEY [1.5]    b. 1877 d. 1958 b. 1877 d. 1958
- 2  Mary Jane MCBURNEY [1.6]    b. 1879 d. 1949 b. 1879 d. 1949
- 2  Margaret Adeline MCBURNEY [1.7]    b. 1884 d. 1971 b. 1884 d. 1971
- 2  Arthur Henry MCBURNEY [1.8]    b. 1886 d. 1960 b. 1886 d. 1960
- 2  Anna Josephine MCBURNEY [1.9]    b. 1887 d. 1973 b. 1887 d. 1973
- 2  Herbert Thomas Russell MCBURNEY [1.10]    b. 1889 d. 1965 b. 1889 d. 1965
- 2  Priscilla Olive MCBURNEY [1.11]    b. 1891 d. 1891 b. 1891 d. 1891
- 2  George MCBURNEY [1.12]    b. 1894 d. 1894 b. 1894 d. 1894
 
- 2  William MCBURNEY [1.1]   
 
