 Singing Our Family Song
Singing Our Family Song

Thomas Joseph WRIGHT
 1892 - 1976  (84 years)
 1892 - 1976  (84 years)
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Thomas Joseph WRIGHT [1]  b. 23 Jul 1892 d. 13 Sep 1976
- +  Irene Grace AMBERG  b. 16 Feb 1909 d. 5 Jan 1986
 Forence Minnie KOEHLER  b. 20 May 1901 d. 6 May 1991 Forence Minnie KOEHLER  b. 20 May 1901 d. 6 May 1991
 - 2  Carol Fay WRIGHT [1.1]    b. 1 Apr 1923 d. 6 May 2009 b. 1 Apr 1923 d. 6 May 2009
- 2  Albert Joseph RANWEILER [1.2]    b. 10 Oct 1925 d. 11 Aug 1959 b. 10 Oct 1925 d. 11 Aug 1959
- 2  Thomas Vernon WRIGHT [1.3]    b. 21 Dec 1925 d. 8 Apr 2001 b. 21 Dec 1925 d. 8 Apr 2001 Alice Catherine MCCARTHY  b. 7 Nov 1925 d. 14 Aug 2009 Alice Catherine MCCARTHY  b. 7 Nov 1925 d. 14 Aug 2009
 - 3  Johellen Marie WRIGHT [1.3.1]    b. 30 Jun 1951 d. 16 Feb 2007 b. 30 Jun 1951 d. 16 Feb 2007 Living Living
 - 4  DNA MATCH Kathryn CABLES [1.3.1.1]     - +  CREDLE    
 
- +  CREDLE    
 
- 4  DNA MATCH Kathryn CABLES [1.3.1.1]   
 
- 3  Patricia Ann WRIGHT [1.3.2]    b. 3 Mar 1955 d. 31 Jan 2014 b. 3 Mar 1955 d. 31 Jan 2014
 
- 3  Johellen Marie WRIGHT [1.3.1]   
 
- 2  Richard Earl WRIGHT [1.4]    b. 28 Mar 1929 d. 29 Mar 1951 b. 28 Mar 1929 d. 29 Mar 1951
- 2  Robert John WRIGHT [1.5]    b. 28 Mar 1929 d. 11 Jul 1994 b. 28 Mar 1929 d. 11 Jul 1994
- 2  Myrna Florence WRIGHT [1.6]    b. 5 Jan 1931 d. 2 Oct 2019 b. 5 Jan 1931 d. 2 Oct 2019
- 2  Doris Mae RANWEILER [1.7]    b. 11 Mar 1933 d. 14 Feb 1979 b. 11 Mar 1933 d. 14 Feb 1979
- 2  Living [1.8]     
 
- 2  Carol Fay WRIGHT [1.1]   
 
- +  Irene Grace AMBERG  b. 16 Feb 1909 d. 5 Jan 1986
